Elezioni Regionali del 28/29 marzo 2010
Descrizione
Scrutinio Elezione del Presidente della Giunta Regionale
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
| Totali | Percentuale | |
| Iscritti | 8.227 | 100,00 % | 
| Votanti | 5.281 | 64,19 % | 
| Favia Giovanni - Movimento Beppe Grillo.it | 318 | 6,02 % | 
| Bernini Anna Maria - Per l'Emilia Romagna | 2.576 | 48,78 % | 
| Errani Vasco - Centro Sinistra per l'Emilia Romagna | 2.039 | 38,61 % | 
| Galletti Gian Luca - Casini Unione di Centro | 172 | 3,26 % | 
| Totale Voti Validi | 5.105 | 96,67 % | 
| Voti Nulli | 118 | 2,23 % | 
| Schede Bianche | 58 | 1,10 % | 
| Totale Generale | 5.281 | 100,00 % | 
Scrutinio Elezione del Consiglio Regionale
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
| Totale | Percentuale | |
| Iscritti | 8.227 | 100,00 % | 
| Votanti | 5.281 | 64,19 % | 
| Movimento Beppe Grillo.it | 232 | 4,39 % | 
| Lega Nord Bossi Emilia Romagna | 1.411 | 26,72 % | 
| La Destra Autonomia per l'Emilia Romagna | 36 | 0,68 % | 
| Il Popolo della Libertà Berlusconi per Bernini | 1.064 | 20,15 % | 
| PD Partito Democratico | 1.281 | 24,26 % | 
| Rifondazione Comunisti Italiani | 224 | 4,24 % | 
| Sinistra Ecologia Libertà con Vendola Idee Verdi | 48 | 0,91 % | 
| Di Pietro Italia dei Valori | 259 | 4,90 % | 
| Casini Unione di Centro | 132 | 2,50 % | 
| Totali Voti Validi | 4.687 | 88,75 % | 
| Voti contestati e non assegnati | 0 | 0,00 % | 
| Voti Nulli | 118 | 2,23 % | 
| Schede Bianche | 58 | 1,10 % | 
| Voti solo liste regionali | 418 | 7,92 % | 
| Totale generale | 5.281 | 100,00 % | 
 Comune di Medesano
 Comune di Medesano
 Regione Emilia-Romagna
              Regione Emilia-Romagna
            