Elezioni provinciali 2009
Descrizione
Scrutinio Consiglio Provinciale del 6/7 giugno 2009
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI
Totale | Percentuale | |
Iscritti | 8.229 | 100,00 % |
Votanti | 6.431 | 78,15 % |
Lista n. 7 | 105 | 1,63 % |
Lista n. 4 | 1.617 | 25,14 % |
Lista n. 10 |
1.051 | 16,34 % |
Lista n. 12 | 393 | 6,11 % |
Lista n. 1 | 283 | 4,40 % |
Lista n. 3 | 363 | 5,64 % |
Lista n. 6 | 1.355 | 21,07 % |
Lista n. 9 | 108 | 1,68 % |
Lista n. 8 | 177 | 2,75 % |
Lista n. 11 | 31 | 0,48 % |
Lista n. 5 | 11 | 0,17 % |
Lista n. 2 | 0 | 0,00 % |
Totale Voti Validi | 5.494 | 85,43 % |
Voti Nulli | 134 | 2,08 % |
Schede Bianche | 218 | 3,39 % |
Voti ai soli candidati | 585 | 9,10 % |
Totale Generale | 6.431 |
100,00 % |
Scrutinio Presidente della Provincia del 6/7 giugno 2009
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI
Totali | Percentuale | |
Iscritti | 8.229 | 100,00 % |
Votanti | 6.431 | 78,15 % |
Alberto Zanettini | 112 | 1,64 % |
Giampaolo Lavagetto | 2.874 | 44,69 % |
Mauro Libé | 420 | 6,53 % |
Vincenzo Berbazzoli | 2.389 | 37,15 % |
Walter Aiello | 184 | 2,88 % |
Stefano Zibana | 32 | 4,46 % |
Marco Menegatti | 15 | 2,86 % |
Matteo Brandini | 53 | 0,15 % |
Totale Voti Validi | 6.079 | 94,52 % |
Voti Nulli | 134 | 2,08 % |
Schede Bianche | 218 | 3,39 % |
Totale Generale | 6.431 | 100,00 % |
Ballottaggio Presidente della Provincia del 21/22 giugno 2009
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Totali | Percentuale | |
Iscritti | 8.229 | 100,00 % |
Votanti | 3.783 | 45,97 % |
Vincenzo Bernazzoli | 2.156 | 58,46 % |
Giampaolo Lavagetto | 1.532 | 41,54 % |
Totale Voti Validi | 3.688 | 97,49 % |
Voti Nulli | 34 | 0,90 % |
Schede Bianche | 61 | 1,61% |
Totale Generale | 3.783 | 100,00 % |