Elezioni provinciali 2004
Descrizione
Scrutinio Consiglio Provinciale del 12/13 giugno 2004
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI
| Totale | Percentuale | |
| Iscritti | 7.809 | 100,00 % |
| Votanti | 6.323 | 83,22 % |
| Lista n. 1 | 80 | 1,27 % |
| Lista n. 2 | 107 | 1,69 % |
|
Lista n. 3 |
1.054 | 16,67 % |
| Lista n. 4 | 40 | 0,63 % |
| Lista n. 5 | 401 | 6,34 % |
| Lista n. 6 | 344 | 5,44 % |
| Lista n. 7 | 215 | 3,40 % |
| Lista n. 8 | 59 | 0,93 % |
| Lista n. 9 | 646 | 10,22 % |
| Lista n. 10 | 120 | 1,90 % |
| Lista n. 11 | 111 | 1,76 % |
| Lista n. 12 | 333 | 5,27 % |
| Lista n. 13 | 283 | 4,48 % |
| Lista n. 14 | 179 | 2,83 % |
| Lista n. 15 | 1.397 | 22,09 % |
| Totale Voti Validi | 5.369 | 84,91 % |
| Voti Nulli | 182 | 2,88 % |
| Schede Bianche | 282 | 4,46 % |
| Voti ai soli candidati | 490 | 7,75 % |
| Totale Generale | 6.323 | 100,00 % |
Scrutinio Presidente della Provincia del 12/13 giugno 2004
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI
| Totali | Percentuale | |
| Iscritti | 7.809 | 100,00 % |
| Votanti | 6.323 | 83,22 % |
| Vincenzo Bernazzoli | 2.970 | 46,97 % |
| Roberto Lisi | 2.420 | 38,27 % |
| Alfredo Stocchi | 61 | 0,96 % |
| Stefano Zibana | 408 | 6,45 % |
| Totale Voti Validi | 5.859 | 92,66 % |
| Voti Nulli | 182 | 2,88 % |
| Schede Bianche | 282 | 4,46 % |
| Totale Generale | 6.323 | 100,00 % |
Comune di Medesano