Elezioni Politiche del 9/10 aprile 2006
Descrizione
Elezione del Senato della Repubblica
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RISULTATI COALIZIONI
| Totali | Percentuale | |
| ISCRITTI | 7.097 | 100,00 % |
| VOTANTI | 6.232 | 87,81 % |
| Coalizione Berlusconi | 3.231 | 51,85 % |
| Coalizione Prodi | 2.811 | 45,11 % |
| TOTALE VOTI VALIDI | 6.042 | 96,95 % |
| TOTALE VOTI NULLI | 117 | 1,88 % |
| TOTALE SCHEDE BIANCHE | 73 | 1,17 % |
| TOTALE GENERALE | 6.232 | 100,00 % |
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RISULTATI LISTE DI CANDIDATI
| Totali | Percentuale | |
| ISCRITTI | 7.097 | 100,00 % |
| VOTANTI | 6.232 | 87,81 % |
| Fiamma Tricolore | 30 | 0,48 % |
| Lega Nord | 664 | 10,65 % |
| Forza Italia | 1.447 | 23,22 % |
| P.R.I. | 4 | 0,06 % |
| Alleanza Nazionale | 609 | 9,77 % |
| Democrazia Cristiana Nuovo P.S.I. | 35 | 0,56 % |
| U.D.C. | 398 | 6,39 % |
| Alternativa Sociale con Mussolini | 44 | 0,71 % |
| Insieme con l'Unione | 285 | 4,57 % |
| Socialdemocrazia | 28 | 0,45 % |
| Rifondazione Comunista | 545 | 8,75 % |
| Di Pietro Italia dei Valori | 154 | 2,47 % |
| Repubblicani Europei | 5 | 0,08 % |
| Democratici di Sinistra | 1.059 | 16,99 % |
| Partito Pensionati | 94 | 1,51 % |
| La Rosa nel Pugno | 122 | 1,96 % |
| Udeur Popolari | 30 | 0,48 % |
| Democrazia è libertà - La Margherita | 489 | 7,95 % |
| TOTALE VOTI VALIDI | 6.042 | 96,95 % |
| TOTALE VOTI NULLI | 117 | 1,88 % |
| TOTALE SCHEDE BIANCHE | 73 | 1,17 % |
| TOTALE GENERALE | 6.232 | 100,00 % |
Elezione della Camera dei Deputati
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RISULTATI COALIZIONI
| Totali | Percentuale | |
| ISCRITTI | 7.691 | 100,00 % |
| VOTANTI | 6.752 | 87,79 % |
| Coalizione Prodi | 3.143 | 46,55 % |
| Coalizione Berlusconi | 3.403 | 50,40 % |
| TOTALE VOTI VALIDI | 6.546 | 96,95 % |
| TOTALE VOTI NULLI | 139 | 2,06 % |
| TOTALE SCHEDE BIANCHE | 67 | 0,99 % |
| TOTALE GENERALE | 6.752 | 100,00 % |
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RISULTATI LISTE DI CANDIDATI
| Totali | Percentuale | |
| ISCRITTI | 7.691 | 100,00 % |
| VOTANTI | 6.752 | 87,79 % |
| Comunisti Italiani | 170 | 2,52 % |
| Partito Pensionati | 67 | 0,99 % |
| Di Pietro Italia dei Valori | 140 | 2,07 % |
| Rifondazione Comunista | 472 | 6,99 % |
| Udeur Popolari | 38 | 0,56 % |
| La Rosa nel Pugno. | 132 | 1,95 % |
| Federazione dei Verdi | 88 | 1,30 % |
| L'Ulivo | 2.036 | 30,15 % |
| Lega Nord | 735 | 10,89 % |
| U.D.C. | 409 | 6,06 % |
| Alleanza Nazionale | 604 | 8,95 % |
| Democrazia Cristiana Nuovo P.S.I. | 38 | 0,56 % |
| Fiamma Tricolore | 32 | 0,47 % |
| No Euro | 15 | 0,22 % |
| Forza Italia | 1.513 | 22,41 % |
| Alternativa Sociale con Mussolini | 57 | 0,84 % |
| TOTALE VOTI VALIDI | 6.546 | 96,95 % |
| TOTALE VOTI NULLI | 139 | 2,06 % |
| TOTALE SCHEDE BIANCHE | 67 | 0,99 % |
| TOTALE GENERALE | 6.752 | 100,00 % |
Comune di Medesano