Elezioni Politiche del 24/25 febbraio 2013
Descrizione
Elezione del Senato della Repubblica
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
| Totali | Percentuale | |
| ISCRITTI | 7435 | 100,00% |
| VOTANTI | 5875 | 79,02% |
| Forza Nuova | 16 | 0,27% |
| Con Monti per l'Italia | 503 | 8,56% |
| Fare per fermare il declino | 42 | 0,71% |
| Partito Democratico | 1515 | 25,79% |
| Centro Democratico | 13 | 0,22% |
| Sinistra Ecologia Libertà con Vendola | 120 | 2,04% |
| La Destra Storace | 37 | 0,63% |
| Lega Nord | 285 | 4,85% |
| Fratelli d'Italia Destra nazionale | 68 | 1,16% |
| Il popolo della libertà | 1121 | 19,08% |
| Moderati in Rivoluzione | 11 | 0,19% |
| Partito Repubblicano Italiano | 3 | 0,05% |
| Io amo l'Italia | 15 | 0,26% |
| Movimento 5 stelle | 1735 | 29,53% |
| Fiamma Tricolore | 14 | 0,24% |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 52 | 0,89% |
| Amnistia Giustizia Libertà | 13 | 0,22% |
| Rivoluzione Civile Ingroia | 103 | 1,75% |
| TOTALE VOTI VALIDE | 5666 | 96,44% |
| SCHEDE BIANCHE | 54 | 0,92% |
| SCHEDE NULLE | 155 | 2,64% |
| TOTALE GENERALE | 5875 | 100,00% |
Elezione della Camera dei Deputati
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
| Totali | Percentuale | |
| ISCRITTI | 8034 | 100,00% |
| VOTANTI | 8358 | 79,14% |
| Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 13 | 0,20% |
| Moderati in Rivoluzione | 9 | 0,14% |
| Grande Sud MPA | 8 | 0,13% |
| Lega Nord | 284 | 4,47% |
| Il Popolo della Libertà | 1168 | 18,37% |
| La Destra Storace | 37 | 0,58% |
| Intesa Popolare | 3 | 0,05% |
| Fratelli d'Italia | 69 | 1,09% |
| Io amo l'Italia | 11 | 0,17% |
| Forza Nuova | 19 | 0,30% |
| Rivoluzione Civile Ingroia | 142 | 2,23% |
| Fare per fermare il declino | 55 | 0,87% |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 49 | 0,77% |
| Centro Democratico | 10 | 0,16% |
| Partito Democratico | 1523 | 23,95% |
| Sinistra Ecologia Libertà con Vendola | 130 | 2,04% |
| Movimento 5 stelle | 1990 | 31,30% |
| Amnistia Giustizia Libertà | 12 | 0,19% |
| Casapound Italia | 15 | 0,24% |
| Partito Repubblicano Italiano | 3 | 0,05% |
| Fini Futuro e Libertà | 20 | 0,31% |
| Casini Unione di Centro | 79 | 1,24% |
| Scelta civica con Monti per l'Italia | 478 | 7,52% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 6127 | 96,37% |
| TOTALE VOTI NULLI | 163 | 2,56% |
| TOTALE SCHEDE BIANCHE | 68 | 1,07% |
| TOTALE GENERALE | 6358 | 100,00% |
Comune di Medesano