Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Elezioni Parlamento Europeo del 13 giugno 1999

Descrizione

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT %
 Totale Votanti 726 916 907 927 743 438 855 782 6294 84,93
 LIGA VENETA 4 4 3 4 4 1 4 1 25 0,45
 PARTITO PENSIONATI 7 12 7 13 9 4 14 8 74 1,33
 FORZA ITALIA 186 249 250 158 216 123 191 185 1558 28,01
 PATTO SEGNI A.N. 48 70 65 41 52 42 64 38 420 7,55
 DEMOCRATICI SINISTRA 111 123 138 199 83 37 139 127 957 17,2
 PARTITO POPOLARE ITALIANO 15 16 9 12 8 8 30 10 108 1,94
 RIFONDAZIONE COMUNISTA 37 59 72 74 43 22 44 77 428 7,69
 VERDI 13 20 8 10 11 4 9 7 82 1,47
 CONSUMATORI         2   1 3 6 0,11
 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO 7 23 8 21 19 6 12 13 109 1,96
 LISTA PANNELLA 49 70 71 99 66 34 87 42 518 9,31
 LISTA DINI 4 1 4 6 5 4 3 6 33 0,59
 COMUNISTI ITALIANI 37 23 24 25 16 7 24 19 175 3,15
 MOVIMENTO SOCIALE 10 13 13 10 12 12 14 13 97 1,74
 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 18 7 6 12 3 1 22 7 76 1,37
 LEGA NORD 26 57 36 51 43 25 40 70 348 6,26
 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO   2 4 2 2   2   12 0,22
 LISTA CITO 1 1       1     3 0,05
 I DEMOCRATICI PRODI 41 46 64 71 45 21 58 58 404 7,26
 S.V.P. 1   1 2 1     1 6 0,11
 U.D.R. 2 5 2   1   2   12 0,22
 C.D.U. 16 11 9 16 25 14 11 10 112 2,01
 Totale Voti Validi 633 812 794 826 666 366 771 695 5563 100
 Schede BIANCHE 53 65 55 60 44 47 52 56 432 6,86
 Schede NULLE 40 39 58 41 33 25 32 31 299 4,75
 Contestate NON ASSEGNATE                           -  
 TOTALE 726 916 907 927 743 438 855 782 6294 100 

Ultimo aggiornamento: 12 Febbraio 2024, 19:14

page execution: 1,375 sec
page execution: 1,375 sec